Übersicht Druckluftmotoren
RD series, stalled, gently starting
Due to the special construction of these Reuss air motors, the drive lamellae are also located in the resting condition on the cylinder outer wall. They do not have to be swept by the air pressure. As a result, a safe, gentle start-up is achieved even from an air pressure of approx. 0.3 bar to 1.5 bar, depending on the size.
Clockwise or counterclockwise (L)
Engine Type | power | Rated speed | diameter |
---|---|---|---|
RD-R(L)-300 | 300 W, sanft-Anlauf | von 180 bis 2375 U/min | 38 mm |
RD-R(L)-420 | 420 W, sanft-Anlauf | von 230 bis 2130 U/min | 38 mm |
RD-R(L)-550 | 550 W, sanft-Anlauf | von 230 bis 1500 U/min | 55 mm |
RD-R(L)-770 | 770 W, sanft-Anlauf | von 210 bis 1400 U/min | 55 mm |
RD-R(L)-1000 | 1000 W, sanft-Anlauf | von 300 bis 2265 U/min | 86 mm |
Umsteuerbar
Engine Type | power | Rated speed | diameter |
---|---|---|---|
RD-U-180 | 180 W, sanft-Anlauf | von 140 bis 2310 U/min | 38 mm |
RD-U-250 | 250 W, sanft-Anlauf | von 170 bis 2270 U/min | 38 mm |
RD-U-400 | 400 W, sanft-Anlauf | von 170 bis 1350 U/min | 55 mm |
RD-U-560 | 560 W, sanft-Anlauf | von 180 bis 1490 U/min | 55 mm |
RD-U-800 | 800 W, sanft-Anlauf | von 250 bis 2000 U/min | 86 mm |
VRD series, stalled, high torque, low speed, smooth running, oil free
Reinforced gear stages in modular design are also stalled at high torques and offer a wide speed range. Partly suitable for " oil - free " operation . Types with the designation " soft start " ensure a safe start -up , depending on the size, from 0.3 bar to 1.5 bar as of a service duck.
Clockwise or counterclockwise (L)
Engine Type | power | Rated speed | diameter |
---|---|---|---|
VRD-R(L)-300 | 300 W, sanft-Anlauf | von 45 bis 80 U/min | 55 mm (max.) |
VRD-R(L)-320 | 420 W, ölfrei, ATEX | von 40 bis 60 U/min | 55 mm (max.) |
VRD-R(L)-550 | 550 W, sanft-Anlauf | von 40 bis 85 U/min | 90 mm (max.) |
VRD-R(L)-580 | 580 W, ölfrei, ATEX | von 25 bis 60 U/min | 90 mm (max.) |
VRD-R(L)-810 | 810 W, ölfrei, ATEX | von 25 bis 150 U/min | 150 mm (max.) |
VRD-R(L)-1000 | 1000 W, sanft-Anlauf | von 35 bis 170 U/min | 150 mm (max.) |
VRD-R(L)-1700 | 1700 W, ölfrei, ATEX | von 70 bis 300 U/min | 150 mm (max.) |
Umsteuerbar
Engine Type | power | Rated speed | diameter |
---|---|---|---|
VRD-U-180 | 180 W, sanft-Anlauf | von 40 bis 80 U/min | 55 mm (max.) |
VRD-U-190 | 190 W, ölfrei, ATEX | von 40 bis 60 U/min | 55 mm (max.) |
VRD-U-400 | 400 W, sanft-Anlauf | von 35 bis 70 U/min | 90 mm (max.) |
VRD-U-410 | 410 W, ölfrei, ATEX | von 30 bis 65 U/min | 90 mm (max.) |
VRD-U-650 | 650 W, ölfrei, ATEX | von 20 bis 135 U/min | 150 mm (max.) |
VRD-U-800 | 800 W, sanft-Anlauf | von 30 bis 155 U/min | 150 mm (max.) |
VRD-U-1500 | 1500 W, ölfrei, ATEX | von 70bis 300 U/min | 150 mm (max.) |
RD series, stall-proof, oil-free, ATEX certificate
Suitable for absolutely oil-free operation. Start-up, depending on the size, from an operating pressure of 0.3 bar to 1.5 bar. On request with ATEX certificate available.
Clockwise or counterclockwise (L)
Engine Type | power | Rated speed | diameter |
---|---|---|---|
RD-R(L)-200 | 200 W, ölfrei, ATEX | von 320 bis 3750 U/min | 30 mm |
RD-R(L)-320 | 320 W, ölfrei, ATEX | von 180 bis 1700 U/min | 38 mm |
RD-R(L)-580 | 580 W, ölfrei, ATEX | von 170 bis 1130 U/min | 55 mm |
RD-R(L)-810 | 810 W, ölfrei, ATEX | von 250 bis 1350 U/min | 55 mm |
RD-R(L)-1300 | 1300 W, ölfrei, ATEX | von 280 bis 2100 Umin | 90 mm |
RD-R(L)-1700 | 1700 W, ölfrei, ATEX | von 410 bis 2190 U/min | 90 mm |
RD-R(L)-2000 | 2000 W, ölfrei,ATEX | von 30 bis 1900 U/min | 150 mm |
Umsteuerbar
Engine Type | power | Rated speed | diameter |
---|---|---|---|
RD-U-130 | 130 W, ölfrei, ATEX | von 200 bis 3250 U/min | 30 mm |
RD-U-190 | 190 W, ölfrei, ATEX | von 120 bis 1760 U/min | 38 mm |
RD-U-410 | 410 W, ölfrei, ATEX | von 160 bis 1200 U/min | 55 mm |
RD-U-650 | 650 W, ölfrei, ATEX | von 200 bis 1250 U/min | 86 mm |
RD-U-1150 | 1150 W, ölfrei, ATEX | von 250 bis1850 U/min | 90 mm |
RD-U-1500 | 1500 W, ölfrei, ATEX | von 360 bis 3860 U/min | 90 mm |
RD-U-1800 | 1800 W, ölfrei, ATEX | von 30 bis 1700 U/min | 150 mm |
LRD series, not stippled, especially for low speed, gentle start, oil free
Due to the high torques of the LRD series, the motors must not be stalled. Partly suitable for " oil - free " operation . Types with the designation " soft start " ensure a safe start -up , depending on the size, from 0.3 bar to 1.5 bar as of a service duck.
Engine Type | power | Rated speed | diameter |
---|---|---|---|
LRD-R(L)-200 | 200W | von 90 bis 470 U/min | 30 mm |
LRD-R(L)-300 | 300 W, sanft-Anlauf | von 7 bis 280 U/min | 38 mm |
LRD-R(L)-320 | 320 W, ölfrei, ATEX | von 5 bis 200 U/min | 38 mm |
LRD-R(L)-550 | 550 W, sanft-Anlauf | von 15 bis 430 U/min | 55 mm |
LRD-R(L)-580 | 580 W, ölfrei, ATEX | von 10 bis 320 U/min | 55 mm |
LRD-R(L)-810 | 810 W, ölfrei, ATEX | von 15 bis 440 U/min | 86 mm |
LRD-R(L)-1000 | 1000 W, sanft-Anlauf | von 20 bis 480 U/min | 86 mm |
Umsteuerbar
Engine Type | power | Rated speed | diameter |
---|---|---|---|
LRD-U-130 | 130 W | von 80 bis 240 U/min | 30 mm |
LRD-U-180 | 180 W, sanft-Anlauf | von 7 bis 150 U/min | 38 mm |
LRD-U-190 | 190 W, ölfrei, ATEX | von 5 bis 260 U/min | 38 mm |
LRD-U-400 | 400 W, sanft-Anlauf | von 10 bis 110 U/min | 55 mm |
LRD-U-410 | 410 W, ölfrei, ATEX | von 10 bis 330 U/min | 55 mm |
LRD-U-650 | 650 W, ölfrei, ATEX | von 10 bis 320 U/min | 86 mm |
LRD-U-800 | 800 W, sanft-Anlauf | von 20 bis 370 U/min | 86 mm |
Besuchen Sie uns auf www.druckluftmotoren-reuss.de